- Home
- »
- Penduduk
Infografis Desa Kaleke
Demografi Penduduk
Memberikan informasi lengkap mengenai karakteristik demografi penduduk suatu wilayah. Mulai dari jumlah penduduk, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, agama, dan aspek penting lainnya yang menggambarkan komposisi populasi secara rinci.
Data Penduduk
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Total Penduduk | 2.730 |
| Kepala Keluarga | 886 |
| Anak | 408 |
| Istri | 218 |
| Perempuan | 1.337 |
| Laki-laki | 1.393 |
Berdasarkan Umur
| Kategori | Insight |
|---|---|
| Laki-Laki | Kelompok umur 20-24 tahun merupakan yang tertinggi dengan jumlah 73 orang atau sekitar 12.59% dari total laki-laki. Sementara kelompok umur 0-4 tahun adalah yang terendah dengan jumlah 2 orang atau sekitar 0.34%. |
| Perempuan | Kelompok umur 10-14 tahun merupakan yang tertinggi dengan jumlah 72 orang atau sekitar 13.79% dari total perempuan. Sedangkan kelompok umur 75-79 tahun merupakan yang terendah dengan jumlah 8 orang atau sekitar 1.53%. |
| Kategori | Insight |
|---|---|
| Laki-Laki | Kelompok umur 20-24 tahun merupakan yang tertinggi dengan jumlah 73 orang atau sekitar 12.59% dari total laki-laki. Sementara kelompok umur 0-4 tahun adalah yang terendah dengan jumlah 2 orang atau sekitar 0.34%. |
| Perempuan | Kelompok umur 10-14 tahun merupakan yang tertinggi dengan jumlah 72 orang atau sekitar 13.79% dari total perempuan. Sedangkan kelompok umur 75-79 tahun merupakan yang terendah dengan jumlah 8 orang atau sekitar 1.53%. |
Berdasarkan Wilayah
Berdasarkan Pendidikan
❌ Data Belum Ada
Berdasarkan Pekerjaan
| JENIS PEKERJAAN | JUMLAH |
|---|---|
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 277 |
| PNS | 108 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 272 |
| PETANI/PEKEBUN | 262 |
| URT | 3 |
| KARYAWAN HONORER | 6 |
| BELUM SEKOLAH | 2 |
| BURUH TANI/PERKEBUNAN | 211 |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 330 |
| WIRASWASTA | 27 |
| KARYAWAN SWASTA | 11 |
| BURUH HARIAN LEPAS | 45 |
| MEKANIK | 2 |
| SOPIR | 6 |
| TUKANG BATU | 14 |
| TUKANG KAYU | 5 |
| PEDAGANG | 1 |
| BELUM DI TENTUKAN | 6 |
| TUKANG JAHIT | 1 |
| PERDAGANGAN | 2 |
| TUKANG LISTRIK | 1 |
Berdasarkan Agama
| AGAMA | JUMLAH |
|---|---|
| ISLAM | 2.730 |
| KRISTEN | 0 |
| HINDU | 0 |
| BUDDHA | 0 |
| PROTESTAN | 0 |
| KONGHUCU | 0 |